






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | DGU - 182 | 0127 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | DGU - 181 | 5683 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | DGU - 180 | 9025 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | DGU - 179 | 7469 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | DGU - 178 | 3850 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | DGU - 177 | 5294 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | DGU - 176 | 4718 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | DGU - 175 | 3607 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | DGU - 174 | 2851 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | DGU - 173 | 0996 |
