
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MGK - 240 | 8239 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | MGK - 239 | 5678 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | MGK - 238 | 9201 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | MGK - 237 | 4758 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | MGK - 236 | 0367 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | MGK - 235 | 2814 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGK - 234 | 4790 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGK - 233 | 1356 |
| 9 | 21 Aug 2026 | Jumat | MGK - 232 | 9283 |
| 10 | 20 Aug 2026 | Kamis | MGK - 231 | 0841 |
